根據《關于開展77779193永利官网期刊分級目錄動态調整工作的通知》要求,學院前期面向各團隊廣泛征集調整意見建議,形成初步建議彙總材料後分作物、植保兩個學科分别組織教師代表進行讨論,提出調出、優化、增補建議,經院學術委員會審議,現将學院建議情況公示如下:
序号 | 期刊名稱 | 調整類型 | 原有期刊目錄等級 (A+ABC) | 2023年建議等級 (A+ABC或調出) |
1 | Nature plants | 提升 | B | A |
2 | Molecular Plant | 提升 | B | A |
3 | Trends in Plant Science | 提升 | B | A |
4 | Plant Biotechnology Journal | 提升 | C | B |
5 | Annual Review of Phytopathology | 提升 | B | A |
6 | npj Biofilms and Microbiomes | 提升 | C | B |
7 | Theoretical and Applied Genetics | 新增 | / | C |
8 | European journal of agronomy | 新增 | / | C |
9 | Plant Phenomics | 新增 | / | C |
10 | Pesticide Biochemistry and Physiology | 新增 | / | C |
11 | Insect Biochemistry and Molecular Biology | 新增 | / | C |
12 | Phytopathology Research | 新增 | / | C |
13 | Insect Science | 新增 | / | C |
14 | Mycology-An International Journal On Fungal Biology | 新增 | / | C |
15 | Microbiology Spectrum | 調出 | C | 調出 |
16 | 植物保護學報 | 調出 | C | 調出 |
公示時間:2023年10月7日-9日
如有異議,請于公示期内反饋。
聯系人:王敏
郵 箱:wangmin2015@mail.hzau.edu.cn
電 話:87280796