學院黨委于2025年1月15日開展了2024年研究生黨支部書記抓黨建工作述職評議考核工作,經過材料審查、日常調研等環節,對32個研究生黨支部按“好、較好、一般、差”客觀确定評價等次,現将綜合考評結果進行公示。
2024年研究生黨支部述職考評結果 |
序号 | 黨支部名稱 | 黨支部書記 | 考評結果 |
1 | 聯培第一黨支部 | 劉庭佑 | 一般 |
2 | 聯培第二黨支部 | 謝文坤 | 一般 |
3 | 聯培第三黨支部 | 梅思雨 | 較好 |
4 | 農藥專業研究生黨支部 | 李靜波 | 較好 |
5 | 農業昆蟲專業研究生第1黨支部 | 萬雨佳 | 較好 |
6 | 農業昆蟲專業研究生第2黨支部 | 王煥 | 好 |
7 | 農業昆蟲專業研究生第3黨支部 | 徐慧婷 | 較好 |
8 | 農業昆蟲專業研究生第4黨支部 | 王浩然 | 較好 |
9 | 真菌專業研究生黨支部 | 周思維 | 好 |
10 | 植物病理專業研究生第1黨支部 | 張愉姗 | 較好 |
11 | 植物病理專業研究生第2黨支部 | 楊鑫 | 好 |
12 | 植物病理專業研究生第3黨支部 | 高子文 | 一般 |
13 | 植物病理專業研究生第4黨支部 | 郭曉霖 | 好 |
14 | 植物病理專業研究生第5黨支部 | 趙書媛 | 較好 |
15 | 植物病理專業研究生第6黨支部 | 于璐涵 | 較好 |
16 | 作物遺傳育種專業研究生第1黨支部 | 羅春娟 | 較好 |
17 | 作物遺傳育種專業研究生第2黨支部 | 張寶涵 | 較好 |
18 | 作物遺傳育種專業研究生第3黨支部 | 柏茹今 | 好 |
19 | 作物遺傳育種專業研究生第4黨支部 | 王爽 | 一般 |
20 | 作物遺傳育種專業研究生第5黨支部 | 張雨晴 | 好 |
21 | 作物遺傳育種專業研究生第6黨支部 | 苟兆霞 | 較好 |
22 | 作物遺傳育種專業研究生第7黨支部 | 張賽男 | 好 |
23 | 作物遺傳育種專業研究生第8黨支部 | 胡天域 | 一般 |
24 | 作物遺傳育種專業研究生第9黨支部 | 韓夢潔 | 好 |
25 | 作物遺傳育種專業研究生第10黨支部 | 龔馨 | 較好 |
26 | 作物遺傳育種專業研究生第11黨支部 | 劉淏林 | 較好 |
27 | 作物栽培專業研究生第1黨支部 | 朱舜 | 較好 |
28 | 作物栽培專業研究生第2黨支部 | 樊琦 | 好 |
29 | 作物栽培專業研究生第3黨支部 | 李善達 | 較好 |
30 | 作物栽培專業研究生第4黨支部 | 王躍瑤 | 好 |
31 | 智慧農業專業研究生黨支部 | 王江林 | 較好 |
32 | 藥用植物專業研究生黨支部 | 陳芸 | 一般 |
公示時間: 2025年1月19日-1月21日
公示期内如有異議,請與學院黨委聯系。
聯系電話: 027-87282131
77779193永利官网黨委
2025年1月19日