根據學校相關文件及學院相關規定,學院組織了2024年下半年博士生的中期考核,經過對博士生實驗記錄本、學術報告記錄本的檢查,并通過學生現場彙報、專家質疑、答辯及打分評價,以下博士生在本次中期考核中被評為優秀:
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 | 序号 | 姓名 | 學号 | 專業 |
1 | 符超 | 2021*****0016 | 作物遺傳育種 | 5 | 徐林珊 | 2022*****0015 | 作物栽培學與耕作學 |
2 | 王婧 | 2021*****0060 | 作物遺傳育種 | 6 | 李文豪 | 2021*****0080 | 植物病理學 |
3 | 尤佳琦 | 2021*****0051 | 作物遺傳育種 | 7 | 張芸 | 2021*****0102 | 植物病理學 |
4 | 孫亞如 | 2021*****0064 | 作物遺傳育種 | 8 | 劉珍 | 2020*****0116 | 植物檢疫與生物入侵 |
以下學生通過了本次中期考核:
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 | 序号 | 姓名 | 學号 | 專業 |
1 | 王靖天 | 2021*****0075 | 作物信息學 | 23 | 智西民 | 2021*****0006 | 作物栽培學與耕作學 |
2 | 孫文獻 | 2021*****0074 | 作物信息學 | 24 | 李燕輝 | 2022*****0006 | 作物栽培學與耕作學 |
3 | 胡鑫 | 2021*****0021 | 作物遺傳育種 | 25 | 張巧芸 | 2021*****0010 | 作物栽培學與耕作學 |
4 | 高春燕 | 2021*****0039 | 作物遺傳育種 | 26 | IKRAM MUHAMMAD | 2020*****0011 | 作物栽培學與耕作學 |
5 | 宋瑞蓮 | 2021*****0040 | 作物遺傳育種 | 27 | 趙荟荟 | 2021*****0097 | 植物病理學 |
6 | 王曉方 | 2021*****0024 | 作物遺傳育種 | 28 | 段宇航 | 2021*****0085 | 植物病理學 |
7 | 晉留傑 | 2021*****0032 | 作物遺傳育種 | 29 | HASNAIN SAJJAD | 2019*****0010 | 植物病理學 |
8 | 曹藝蘭 | 2021*****0078 | 作物信息學 | 30 | 李淑敏 | 2021*****0095 | 植物病理學 |
9 | 趙利豔 | 2021*****0050 | 作物遺傳育種 | 31 | 楊傳臻 | 2021*****0103 | 植物病理學 |
10 | 申潇潇 | 2021*****0056 | 作物遺傳育種 | 32 | 丁苗苗 | 2021*****0091 | 植物病理學 |
11 | 張浩 | 2020*****0063 | 作物遺傳育種 | 33 | 李雪培 | 2021*****0087 | 植物病理學 |
12 | 賈志博 | 2021*****0033 | 作物遺傳育種 | 34 | 念波 | 2021*****0079 | 植物病理學 |
13 | 李世鵬 | 2021*****0019 | 作物遺傳育種 | 35 | 楊磊 | 2021*****0083 | 植物病理學 |
14 | 孟慶營 | 2022*****0044 | 作物遺傳育種 | 36 | 杜亞敏 | 2021*****0089 | 植物病理學 |
15 | 惠鳳嬌 | 2021*****0055 | 作物遺傳育種 | 37 | 田苗苗 | 2021*****0118 | 農業昆蟲與害蟲防治 |
16 | Amjad Hussain | 2017*****0001 | 作物遺傳育種 | 38 | 李雲飛 | 2021*****0108 | 農業昆蟲與害蟲防治 |
17 | 張肖 | 2021*****0046 | 作物遺傳育種 | 39 | 文棟 | 2020*****0109 | 農業昆蟲與害蟲防治 |
18 | 張冰 | 2021*****0063 | 作物遺傳育種 | 40 | 王超 | 2021*****0110 | 農業昆蟲與害蟲防治 |
19 | 劉振平 | 2021*****0023 | 作物遺傳育種 | 41 | 張瑞林 | 2020*****0112 | 農業昆蟲與害蟲防治 |
20 | 明雨晴 | 2021*****0045 | 作物遺傳育種 | 42 | 喬嬌 | 2021*****0114 | 農業昆蟲與害蟲防治 |
21 | 楊揚 | 2021*****0070 | 藥用植物學 | 43 | 李子牛 | 2021*****0109 | 農業昆蟲與害蟲防治 |
22 | 王梓強 | 2021*****0005 | 作物栽培學與耕作學 |
|
|
|
|
公示期為:2024年12月2日-12月5日,如有異議,請于12月5日前以書面或電話、電子郵件形式向學院研究生教學中心反映。電話:027-87286857,電子信箱:lihn@mail.hzau.edu.cn。
77779193永利官网研究生教學中心
2024年12月2日