一、分組安排:
1. 作物遺傳育種方向一組,時間:11月27日(周三)下午14:00,地點:二綜C203會議室。QQ群号:663136016。 具體安排如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 | 導師 |
1 | 孟慶營 | 2022301010044 | 作物遺傳育種 | 金雙俠 |
2 | 惠鳳嬌 | 2021301010055 | 作物遺傳育種 | 金雙俠 |
3 | 韓秀鋒 | 2021301010014 | 作物遺傳育種 | 金雙俠 |
4 | Amjad Hussain | 2017301060001 | 作物遺傳育種 | 金雙俠 |
5 | 張肖 | 2021301010046 | 作物遺傳育種 | 塗禮莉 |
6 | 張冰 | 2021301010063 | 作物遺傳育種 | 楊細燕 |
7 | 尤佳琦 | 2021301010051 | 作物遺傳育種 | 張獻龍 |
8 | 劉振平 | 2021301010023 | 作物遺傳育種 | 張獻龍 |
9 | 明雨晴 | 2021301010045 | 作物遺傳育種 | 朱龍付 |
10 | 孫亞如 | 2021301010064 | 作物遺傳育種 | 宋國立 |
2. 作物遺傳育種方向二組,時間:11月28日(周四)上午8:00,地點:二綜C601會議室。QQ群号:472530185。 具體安排如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 | 導師 |
1 | 王婧 | 2021301010060 | 作物遺傳育種 | 邱法展 |
2 | 曹藝蘭 | 2021301010078 | 作物信息學 | 郭婷婷 |
3 | 趙利豔 | 2021301010050 | 作物遺傳育種 | 王令強 |
4 | 申潇潇 | 2021301010056 | 作物遺傳育種 | 範楚川 |
5 | 歐陽哲文 | 2022301010046 | 作物遺傳育種 | 郭亮 |
6 | 李藕琪 | 2022301010030 | 作物遺傳育種 | 沈金雄 |
7 | 仵漢飛 | 2021301010028 | 作物遺傳育種 | 沈金雄 |
8 | 張浩 | 2020301010063 | 作物遺傳育種 | 沈金雄 |
9 | 賈志博 | 2021301010033 | 作物遺傳育種 | 趙倫 |
10 | 李世鵬 | 2021301010019 | 作物遺傳育種 | 易斌 |
3. 作物遺傳育種方向三組,時間:11月28日(周四)上午8:30,地點:二綜C307會議室。QQ群号:469150231。 具體安排如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 | 導師 |
1 | 王靖天 | 2021301010075 | 作物信息學 | 章元明 |
2 | 孫文獻 | 2021301010074 | 作物信息學 | 章元明 |
3 | 邱孝軍 | 2021301010038 | 作物遺傳育種 | 朱愛國 |
4 | 胡鑫 | 2021301110046 | 作物遺傳育種 | 陳偉 |
5 | MUHAMMAD MANZOOR UL HAQ | 2020301060005 | 作物遺傳育種 | 蘭彩霞 |
6 | 高春燕 | 2021301010039 | 作物遺傳育種 | 李強 |
7 | 符超 | 2021301010016 | 作物遺傳育種 | 茆海亮 |
8 | 宋瑞蓮 | 2021301010040 | 作物遺傳育種 | 任喜峰 |
9 | 王曉方 | 2021301010024 | 作物遺傳育種 | 任喜峰 |
10 | 晉留傑 | 2021301010032 | 作物遺傳育種 | 鄢文豪 |
4. 作物栽培方向組,時間:11月28日(周四)上午8:00,地點:三綜C302會議室。QQ群号:924936291。 具體安排如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 | 導師 |
1 | 楊揚 | 2021301010070 | 藥用植物學 | 胡學博 |
2 | 章忠貴 | 2021301039002 | 作物栽培學與耕作學 | 黃見良 |
3 | 王梓強 | 2021301010005 | 作物栽培學與耕作學 | 黃見良 |
4 | 智西民 | 2021301010006 | 作物栽培學與耕作學 | 馬霓 |
5 | 李燕輝 | 2022301010006 | 作物栽培學與耕作學 | 吳洪洪 |
6 | 張巧芸 | 2021301010010 | 作物栽培學與耕作學 | 熊棟梁 |
7 | 徐林珊 | 2022301010015 | 作物栽培學與耕作學 | 周廣生 |
8 | Maria Batool | 2021301060007 | 作物栽培學與耕作學 | 周廣生 |
9 | IKRAM MUHAMMAD | 2020301060011 | 作物栽培學與耕作學 | 周廣生 |
5. 植物病理方向一組,時間:11月26日(周二)下午2:30,地點:分子樓118會議室。QQ群号:935306362。 具體安排如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 | 導師 |
1 | 宋佳鑫 | 2021301010122 | 應用真菌學 | 邊銀丙 |
2 | 丁苗苗 | 2021301010091 | 植物病理學 | Kenichi Tsuda |
3 | 李雪培 | 2021301010087 | 植物病理學 | 韓曉偉 |
4 | 杜鑫雅 | 2022301010088 | 植物病理學 | 李博 |
5 | 楊磊 | 2021301010083 | 植物病理學 | 李國田 |
6 | 曾哲政 | 2021301010086 | 植物病理學 | 羅朝喜 |
7 | 張芸 | 2021301010102 | 植物病理學 | 謝卡斌 |
8 | 杜亞敏 | 2021301010089 | 植物病理學 | 于曉 |
6. 植物病理方向二組,時間:11月26日(周二)下午2:30,地點:分子樓116會議室。QQ群号:935306362。具體安排如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 | 導師 |
1 | 趙荟荟 | 2021301010097 | 植物病理學 | 程家森 |
2 | 李文豪 | 2021301010080 | 植物病理學 | 郭曉黎 |
3 | 段宇航 | 2021301010085 | 植物病理學 | 黃俊斌 |
4 | 念波 | 2021301010079 | 植物病理學 | 李博 |
5 | 趙秀蘭 | 2021301010090 | 植物病理學 | 李培武 |
6 | HASNAIN SAJJAD | 2019301060010 | 植物病理學 | 肖炎農 |
7 | 李淑敏 | 2021301010095 | 植物病理學 | 謝卡斌 |
8 | 楊傳臻 | 2021301010103 | 植物病理學 | 朱荷琴 |
7. 農業昆蟲與農藥方向組,時間:11月29日(周五)上午8:00,地點:三綜C302會議室。QQ群号:945302212。 具體安排如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 | 導師 |
1 | 田苗苗 | 2021301010118 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 華紅霞 |
2 | 李雲飛 | 2021301010108 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 華紅霞 |
3 | 文棟 | 2020301010109 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 華紅霞 |
4 | 朱彪 | 2021301010107 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 盧新民 |
5 | 王超 | 2021301010110 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 王滿囷 |
6 | 張瑞林 | 2020301010112 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 王滿囷 |
7 | 喬嬌 | 2021301010114 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 張宏宇 |
8 | 李子牛 | 2021301010109 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 張宏宇 |
9 | 劉珍 | 2020301010116 | 植物檢疫與生物入侵 | 盧新民 |
二、要求
1. 攜帶實驗記錄本和學術報告記錄本,将《77779193永利官网研究生學位論文課題檢查記載表》導師意見欄以前完成(導師簽字)交給考核秘書。
2. 科研成果需展示在彙報PPT中,彙報時間不少于30分鐘。
三、需提交的材料
1. 博士生:中期檢查後将中期檢查報告上傳至研究生一體化系統。
2. 考核秘書:《77779193永利官网課題檢查安排表》電子版以及《研究生課題檢查簽到表》紙質版一份、中期檢查結果(含評審組長簽名)電子版和紙質版一份。
四、注意事項
1. 第一次考核不合格的博士生,一學年後可申請重新考核一次;第二次考核仍不合格者,取消其攻讀博士學位資格。其中轉博生,如适合轉為碩士生培養,經本人申請,按照學校有關規定可轉為碩士研究生培養。博士生因出國、休學等原因無法如期參加當年考核的,由博士生本人提出申請,經學院博士生中期考核工作領導小組審核同意,可延期考核。
2. 博士生對考核結果有異議,可在考核結果公布後三個工作日之内向學院中期考核工作領導小組提出申訴。領導小組對博士生的申訴進行情況核實、複查整個考核過程後,給予答複。
77779193永利官网研究生辦公室
2024年11月20日